| Марка | Сечение жил, мм | Число жил | Характеристика | Применение |
| ШВЛ | 0,5 - 0,75 | 2; 3 | Шнур гибкий, со скрученным жилами, в поливинилхлоридной оболочке | Для подключения бытовых электроприборов - чайников, вентиляторов, паяльников и т.д. |
| ШПВ-1 | 0,35-0,75 | 2 | Шнур гибкий, со скрученными жилами, в поливинилхлоридной оболочке | Для подключения радиоаппаратуры, телевизоров, паяльников |
| ШПВ-2 | 0,35-0,75 | 2 | Шнур гибкий, со скрученными жилами, в поливинилхлоридной оболочке | Для подключения настенных и напольных светильников, бытовых электроприборов - чайников, вентиляторов, паяльников и т.д. |
| ШВВП | 0,35-0,75 | 2; 3 | Шнур повышенной гибкости, плоский, в поливинилхлоридной изоляции, в поливинилхлоридной оболочке | Для подключения настенных и напольных светильников, бытовых электроприборов - чайников, вентиляторов, паяльников и т.д. |
| ШРО | 0,35-1 | 2; 3 | Шнур гибкий, со скрученным жилами, в резиновой изоляции, в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи | Для подключения бытовых электроприборов - чайников, вентиляторов, паяльников и т.д. (где требуется повышенная температурная устойчивость) |
